Generatoare mobile
Model 10 POWER
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model 25 POWER
| Tensiune | 400 V / 230V | |
| Frecvenţă | 50 Hz | |
| Turaţie de lucru | 3000 rpm | |
| Putere constantă (COP) | 22,5 kVA | |
| Putere maximă (LTP) | 25 kVA | |
| Factor de putere | 0,8 | |
| Motor | ||
| Tip | Diesel | |
| Model | Lombardini | |
| Nr. cilindri | 3 | |
| Răcire | aer | |
| Putere maximă | 42 CP | |
| Alternator | ||
| Tip | sincron | |
| Model | Sincro | |
| Tablou | ||
| 1 priză tip CEE (3p+N+E) 400V, 32A | ||
| 1 priza tip CEE (1p+N+E) 230V, 16A | ||
| protecţie termică | ||
| protecţie împământare 0,03 A | ||
| Voltmetru, Ampermetru, Indicator de frecvenţă | ||
| posibilitate automatizare | ||
| Construcţie | şasiu fix sau tractabil cu o punte | |
| Durată minimă de funcţionare | 15 ani | |
Model 30 POWER
| Tensiune | 400 V / 230V | |
| Frecvenţă | 50 Hz | |
| Turaţie de lucru | 1500 rpm | |
| Putere constantă (COP) | 31,5 kVA | |
| Putere maximă (LTP) | 34 kVA | |
| Factor de putere | 0,8 | |
| Motor | ||
| Tip | Diesel | |
| Model | Lombardini | |
| Nr. cilindri | 3 | |
| Răcire | aer | |
| Putere maximă | 42 CP | |
| Alternator | ||
| Tip | sincron | |
| Model | Sincro | |
| Tablou | ||
| 1 priză tip CEE (3p+N+E) 400V, 45A | ||
| 1 priza tip CEE (1p+N+E) 230V, 32A | ||
| protecţie termică | ||
| protecţie împământare 0,03 A | ||
| Voltmetru, Ampermetru, Indicator de frecvenţă | ||
| posibilitate automatizare | ||
| Construcţie | şasiu fix sau tractabil cu o punte | |
| Durată minimă de funcţionare | 15 ani | |
Model 40 POWER
| Tensiune | 400 V / 230V | |
| Frecvenţă | 50 Hz | |
| Turaţie de lucru | 3000 rpm | |
| Putere constantă (COP) | 38 kVA | |
| Putere maximă (LTP) | 42 kVA | |
| Factor de putere | 0,8 | |
| Motor | ||
| Tip | Diesel | |
| Model | Lombardini | |
| Nr. cilindri | 3 | |
| Răcire | lichid | |
| Putere maximă | 51 CP | |
| Alternator | ||
| Tip | sincron | |
| Model | Sincro | |
| Tablou | ||
| 1 priză tip CEE (3p+N+E) 400V, 63A | ||
| 1 priza tip CEE (1p+N+E) 230V, 32A | ||
| protecţie termică | ||
| protecţie împământare 0,03 A | ||
| Voltmetru, Ampermetru, Indicator de frecvenţă | ||
| posibilitate automatizare | ||
| Construcţie | şasiu fix sau tractabil cu o punte | |
| Durată minimă de funcţionare | 15 ani | |





